欢迎访问明光市纪委监察局网站!
今天是:
您当前所在的位置是: 首页 > 通知公告
2018年1月份明光市反腐倡廉网站信息投稿采用情况通报
编辑日期:2018/2/11 10:30:09  来源:356884.com  发稿人:  阅读次数: 次  [ 关 闭 ]
1月份信息统计
市直单位(43个)
投稿条数 采用条数
1 市招标采购局 0 0
2 市审计局 2 1
3 市公安局 0 0
4 市广播电视台 0 0
5 市政务服务中心 0 0
6 市卫计委 0 0
7 市总工会 0 0
8 市烟草局 1 1
9 市直工委 0 0
10 市法院 1 1
11 市国土资源局 0 0
12 市地税局 3 2
13 市供电公司 0 0
14 经开区 0 0
15 市发展改革委 2 1
16 市经信委 0 0
17 市财政局 0 0
18 市交通运输局 0 0
19 市住建局 1 1
20 市农委 0 0
21 市水务局 0 0
22 市水产局 0 0
23 市教体局 0 0
24 市科技局 0 0
25 市民政局 0 0
26 市人社局 0 0
27 市文广新局 0 0
28 市检察院 2 1
29 市司法局 1 1
30 市城管执法局 0 0
31 市工商联 0 0
32 市林业局 0 0
33 市商务局 0 0
34 市统计局 0 0
35 市粮食局 0 0
36 市农机局 0 0
37 市供销社 0 0
38 市国税局 4 3
39 市市场监督管理局 0 0
40 市安监局 0 0
41 市环保局 0 0
42 市公管局 0 0
43 市城乡规划局 0 0
乡镇、街道(17个)
投稿条数 采用条数
1 管店镇 0 0
2 明光街道 5 5
3 明南街道 2 3
4 涧溪镇 6 5
5 女山湖镇 3 1
6 苏巷镇 5 2
7 张八岭镇 4 3
8 潘村镇 3 2
9 石坝镇 8 5
10 泊岗乡 2 0
11 明东街道 1 1
12 明西街道 2 1
13 三界镇 0 0
14 自来桥镇 1 1
15 柳巷镇 3 1
16 桥头镇 1 1
17 古沛镇 3 2
如有异议,请及时与市纪委宣传部联系 8022722

中共356884.com 明光市监察委员会 版权所有 皖ICP备10002527号
地址:安徽省明光市政务中心大楼12楼 电话:0550-8022722 投稿邮箱:ahmgjw@163.com
皖公网安备 34118202000159号
技术支持:龙讯科技 访问统计: