9月份信息统计 | |||
市直单位(43个) | |||
序 号 | 单 位 | 投稿条数 | 采用条数 |
1 | 市招标采购局 | 0 | 0 |
2 | 市审计局 | 0 | 0 |
3 | 市公安局 | 2 | 2 |
4 | 市广播电视台 | 0 | 0 |
5 | 市政务服务中心 | 0 | 0 |
6 | 市卫计委 | 1 | 1 |
7 | 市总工会 | 0 | 0 |
8 | 市烟草局 | 1 | 0 |
9 | 市直工委 | 0 | 0 |
10 | 市法院 | 1 | 1 |
11 | 市国土资源局 | 1 | 1 |
12 | 市地税局 | 4 | 0 |
13 | 市供电公司 | 0 | 0 |
14 | 经开区 | 1 | 1 |
15 | 市发展改革委 | 3 | 1 |
16 | 市经信委 | 3 | 3 |
17 | 市财政局 | 0 | 0 |
18 | 市交通运输局 | 0 | 0 |
19 | 市住建局 | 3 | 3 |
20 | 市农委 | 0 | 0 |
21 | 市水务局 | 0 | 0 |
22 | 市水产局 | 0 | 0 |
23 | 市教体局 | 1 | 0 |
24 | 市科技局 | 0 | 0 |
25 | 市民政局 | 0 | 0 |
26 | 市人社局 | 1 | 0 |
27 | 市文广新局 | 1 | 0 |
28 | 市检察院 | 1 | 0 |
29 | 市司法局 | 0 | 0 |
30 | 市城管执法局 | 1 | 0 |
31 | 市工商联 | 0 | 0 |
32 | 市林业局 | 0 | 0 |
33 | 市商务局 | 0 | 0 |
34 | 市统计局 | 0 | 0 |
35 | 市粮食局 | 0 | 0 |
36 | 市农机局 | 1 | 0 |
37 | 市供销社 | 0 | 0 |
38 | 市国税局 | 1 | 1 |
39 | 市市场监督管理局 | 0 | 0 |
40 | 市安监局 | 0 | 0 |
41 | 市环保局 | 0 | 0 |
42 | 市公管局 | 0 | 0 |
43 | 市城乡规划局 | 0 | 0 |
乡镇、街道(17个) | |||
序 号 | 单 位 | 投稿条数 | 采用条数 |
1 | 管店镇 | 3 | 3 |
2 | 明光街道 | 7 | 6 |
3 | 明南街道 | 6 | 5 |
4 | 涧溪镇 | 7 | 6 |
5 | 女山湖镇 | 6 | 5 |
6 | 苏巷镇 | 4 | 2 |
7 | 张八岭镇 | 4 | 3 |
8 | 潘村镇 | 6 | 5 |
9 | 石坝镇 | 5 | 3 |
10 | 泊岗乡 | 3 | 1 |
11 | 明东街道 | 3 | 3 |
12 | 明西街道 | 4 | 1 |
13 | 三界镇 | 4 | 2 |
14 | 自来桥镇 | 1 | 1 |
15 | 柳巷镇 | 1 | 1 |
16 | 桥头镇 | 3 | 1 |
17 | 古沛镇 | 3 | 0 |
如有异议,请及时与市纪委宣传部联系 8022722 |
中共356884.com 明光市监察委员会 版权所有 皖ICP备10002527号
地址:安徽省明光市政务中心大楼12楼 电话:0550-8022722 投稿邮箱:ahmgjw@163.com
皖公网安备 34118202000159号
技术支持:龙讯科技 访问统计: 位